产品分类

产品中心 > > A512系列

您现在的位置:主页 > 产品展示 >

A512系列
   

德国阳光公司在世界胶体电池行业处于领先地位。胶体电池是世界上各项性能优越的阀控式铅酸蓄电池。德国阳光电池 A500系列,在环境温度为20°C时,可存放2年,产品设计寿命达7年,电池容量从1.2–200 Ah C20。

德国阳光蓄电池A500系列>>


产品其它特性:

  • 卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术
  • EUROBAT等级:普通电池
  • 自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
  • 依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制.

     
更多信息请查阅可下载资料
型号 防火等级 电压 V C20 1.75 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
A512/200 A UL94 HB 12 200 518 274 238 67
A512/140 A UL94 HB 12 140 513 223 223 47
A512/120 A UL94 HB 12 120 513 189 223 40
A512/115 A UL94 HB 12 115 286 269 230 37.5
A512/85 A* UL94 HB 12 85 330 171 236 29.2
A512/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 23.5
A512/65 A UL94 HB 12 65 353 175 190 23.5
A512/60 G6 UL94 HB 12 60 278 175 190 20.8
A512/60 A UL94 HB 12 60 278 175 190 20.8
A512/55 A UL94 HB 12 55 261 135 230 18.1
A512/40 G6* UL94 HB 12 40 210 175 175 14.2
A512/40 A* UL94 HB 12 40 210 175 175 14.2
A512/30 G6* UL94 HB 12 30 197 132 180 11.1
A512/25 G5* UL94 HB 12 25 167 176 126 9.6
A512/16 G5* UL94 HB 12 16 181 76 167 6
A506/10 S* UL94 HB 6 10 152 51 98 2.1
A502/10 S UL94 HB 2 10 53 51 98 0.7
A512/10 S* UL94 HB 12 10 152 98 98 4
A512/6.5 S UL94 HB 12 6.5 152 66 98 2.6
A506/6.5 S UL94 HB 6 6.5 152 35 98 1.3
A506/4.2 S UL94 HB 6 4.2 52 62 102 0.9
A512/3.5 S* UL94 HB 12 3.5 135 67 67 1.5
A508/3.5 S UL94 HB 8 3.5 179 34 64 1
A506/3.5 S UL94 HB 6 3.5 135 35 64 0.7
A504/3.5 S UL94 HB 4 3.5 91 35 64 0.5
A512/2 S* UL94 HB 12 2 179 34 64 1
A512/1.2 S* UL94 HB 12 1.2 98 98 50 0.65
A506/1.2 S UL94 HB 6 1.2 97 26 56 0.33
上一条:A412系列
下一条:A602系列